+152 +121 +99 ナッシュビル・プレデターズピッツバーグ・ペンギンズ +127 +127+99 デトロイトレッドウィングスニューヨークアイランダース +98 +98モントリオール・カナディアンズフィラデルフィア・フライヤーズ +124 +124+115 +92 トロントメープルリーブコロンブス・ブルージャケッツ +109 +109+105 +29 Nov 21, 2:00 AM
アボッツフォード カナックスタクソンロードランナース +29 +29Nov 21, 2:05 AM
コロラドイーグルスグランドラピッズ・グリフィンズ +29 +29Nov 21, 3:00 AM
サン・ディエゴ・グールスアイオワ・ワイルド +29 +29Nov 21, 6:30 PM
トロント・マーリーズシカゴ・ウルブス +29 +29Nov 21, 8:00 PM
ラヴァル・ロケットカルガリー・ラングラーズ +29 +29Nov 21, 11:00 PM
ハートフォード・ウルフパックミルウォーキー・アドミラルズ +29 +29Nov 21, 11:05 PM
ウィルケス・バレ/スクラントン・ペンギンズロチェスター・アメリカンズ +12 +12Nov 22, 12:00 AM
アボッツフォード カナックスタクソンロードランナース +1 +1Nov 22, 12:00 AM
クリベランドモンスタースウティカ・コメッツ +29 +29Nov 22, 12:00 AM
シラクース・クランチベレビールセナトース +1 +1