3rd period 8:15
Hamilton Hammersベレビールセナトース+701
+73rd period 9:20
ハーシー・ベアーズロチェスター・アメリカンズ+834
+83rd period 14:34
マニトバムースロックフォード・アイスホグス+1010
+103rd period 16:58
レイ・ヴァレー・ファントムズウィルケス・バレ/スクラントン・ペンギンズ+921
+93rd period 13:09
スプリングフィールドサンダーバードシャーロット・チェッカーズ+822
+82nd period 15:05
テキサス・スターズサン・ホセバーラキュダ+1611
+161st period 18:47
アボッツフォード カナックスタクソンロードランナース+2000
+201st period 18:55
コロラドイーグルスグランドラピッズ・グリフィンズ+2000
+20+29 Nov 21, 6:30 PM
トロント・マーリーズシカゴ・ウルブス +29 +29Nov 21, 8:00 PM
ラヴァル・ロケットカルガリー・ラングラーズ +29 +29Nov 21, 11:00 PM
ハートフォード・ウルフパックミルウォーキー・アドミラルズ +29 +29Nov 21, 11:05 PM
ウィルケス・バレ/スクラントン・ペンギンズロチェスター・アメリカンズ +12 +12Nov 22, 12:00 AM
アボッツフォード カナックスタクソンロードランナース +1 +1Nov 22, 12:00 AM
クリベランドモンスタースウティカ・コメッツ +29 +29Nov 22, 12:00 AM
シラクース・クランチベレビールセナトース +1 +1Nov 22, 1:00 AM
テキサス・スターズサン・ホセバーラキュダ +12 +12Nov 22, 1:05 AM
コロラドイーグルスグランドラピッズ・グリフィンズ +12 +12Nov 22, 2:00 AM
オンタリオレインコーチェラバレー・ファイアバード +35 +35Nov 22, 2:00 AM
サン・ディエゴ・グールスアイオワ・ワイルド +12 +12