3rd period 17:00
德克萨斯州全明星圣何塞梭鱼+922
+9+18 +19 +25 +29 Nov 21, 8:00 PM
拉瓦尔火箭卡尔加里牛仔 +29 +29Nov 21, 11:00 PM
哈特福德狼群密尔沃基海军 +29 +29Nov 21, 11:05 PM
威尔克斯-巴里/斯克兰顿企鹅罗切斯特美国人 +12 +12Nov 22, 12:00 AM
阿博茨福德图森跑步者 +1 +1Nov 22, 12:00 AM
伊利湖水怪尤蒂卡彗星 +29 +29Nov 22, 12:00 AM
锡拉丘兹百利威参议员 +1 +1Nov 22, 1:00 AM
德克萨斯州全明星圣何塞梭鱼 +12 +12Nov 22, 1:05 AM
科罗拉多鹰大急流城狮鹫 +12 +12Nov 22, 2:00 AM
安大略统治科切拉谷火鸟 +35 +35Nov 22, 2:00 AM
圣地亚哥海鸥爱荷华狂暴 +12 +12