获胜方全场让球全场大/小
+282 +282 +215 +267 +294 +245 +221 +256 +224 Nov 25, 1:10 AM
华盛顿奇才波士顿凯尔特人 +3 +3Nov 25, 3:10 AM
丹佛掘金达拉斯 独行侠 +3 +3Nov 25, 10:10 PM
费城76人迈阿密热火 +3 +3Nov 26, 12:40 AM
俄克拉荷马雷霆明尼苏达森林狼 +3 +3Nov 26, 3:10 AM
波特兰开拓者圣安东尼奥马刺 +3 +3Nov 28, 12:10 AM
纽约尼克斯迈阿密热火 +3 +3Nov 28, 2:40 AM
圣安东尼奥马刺洛杉矶湖人 +3 +3获胜方全场让球全场大/小
+173 +190 +176 +163 +3 Nov 24, 6:00 PM
KK贝尔格莱德红星博洛尼亚维图斯 +3 +3Nov 24, 7:00 PM
拜仁慕尼黑特拉维夫马卡比 +3 +3Nov 24, 7:30 PM
瓦伦西亚帕纳辛奈克斯 +3 +3Nov 24, 7:45 PM
ASVEL里昂维伦班米兰阿玛尼 +3 +3Nov 25, 4:00 PM
迪拜篮球帕蒂赞贝尔格莱德 +3 +3Nov 25, 7:15 PM
奥林匹亚科斯夏普尔特拉维夫 +3 +3Nov 25, 7:45 PM
皇家马德里萨拉基利斯 +3 +3