Nov 21, 6:00 PM
คาโรไลน่า เฮอร์ริเคนเอ็ดมอนตัน ออยเลอร์ +120 +120Nov 21, 8:30 PM
แคลการี่ แฟรมส์ชิคาโก แบลคฮอว์ค +119 +119Nov 21, 11:00 PM
ฟลอริด้า แพนเธอร์บัฟฟาโล เซบเบรส์ +48 +48Nov 21, 11:00 PM
นาชวิลล พรีเดเตอร์พิทท์เบิร์ก เพนกวินส์ +90 +90Nov 22, 12:00 AM
บอสตัน บุนส์วอชิงตัน แคปิตัล +46 +46Nov 22, 12:00 AM
ดีทรอย เรด วิงส์นิว ยอร์ค ไอส์แลนเดอร์ +45 +45Nov 22, 12:00 AM
มอนทรีออล แคนาเดียนส์ฟิลาเดลเฟีย ฟรายเออร์ +89 +89Nov 22, 12:00 AM
อ็อตโตวา ซีนาเตอร์ลอส แองเจลิส คิงส์ +66 +66Nov 22, 12:00 AM
เซนต์ หลุย บลูนิว เจร์ซี่ย์ เดวิลส์ +13 +13Nov 22, 12:00 AM
โตรอนโต เมเปิ้ล ลีฟส์โคลัมบัส บูล แจคเก็ต +61 +61Nov 22, 12:00 AM
Winnipeg Jetsวีกัส โกลเดน ไนท์ส +45 +45Nov 22, 2:00 AM
ยูทาห์แมมมอธแอนนาเฮม ดัคส์ +45 +45Nov 22, 3:00 AM
ซาน โจซ์ ชาร์คซีแอตเทิล เครเคน +48 +48Nov 22, 3:00 AM
แวนคูเวอร์ แคนัคส์มินนิโซต้า ไวล์ด +11 +11Nov 21, 12:00 AM
Hamilton Hammersเบลเลวิลล์ ซีเนเตอร์ส +29 +29Nov 21, 12:00 AM
เฮอร์ชีย์ แบร์สโรเชสเตอร์ อเมริกันส์ +29 +29Nov 21, 12:00 AM
มาติโตบ้า มูสร็อคฟอร์ด ไอซ์ฮ็อกส์ +29 +29Nov 21, 12:05 AM
ลีไฮ วัลเลย์ แฟนทอมส์วิลเคส-บาร์รี/สแครนตัน เพนกวินส์ +29 +29Nov 21, 12:05 AM
สปริงฟิลด์ ธันเดอร์เบิร์ดสชาร์ล็อตต์ เช็คเกอร์ส +29 +29Nov 21, 1:00 AM
เท็กซัส สตาร์สซาน โฮเซ่ บาร์ราคูด้า +29 +29Nov 21, 2:00 AM
Abbotsford Canucksทัคซัน โรดรันเนอร์ส +29 +29Nov 21, 2:05 AM
โคโลราโด้ อีเกิ้ลส์แกรนด์ ราปิดส์ กริฟฟินส์ +29 +29Nov 21, 3:00 AM
ซาน ดิเอโก กัลล์สไอโอว่า วิลด์ +29 +29Nov 21, 6:30 PM
โตตอนโต มาร์เลียสชิคาโก้ วูล์ฟ +29 +29Nov 21, 8:00 PM
ลาวาล ร็อคเก็ตแคลกะรีแรงเกลอร์ส +29 +29