Nov 21, 6:00 PM
캐롤라이나 허리케인즈에드몬튼 오일러즈 +123 +123Nov 21, 8:30 PM
캘거리 프레임즈시카고 블랙호크스 +121 +121Nov 21, 11:00 PM
플로리다 팬더즈버팔로 사브르스 +49 +49Nov 21, 11:00 PM
내쉬빌 프레데터즈피츠버그 펭귄즈 +94 +94Nov 22, 12:00 AM
보스턴 브루인스와싱턴 캐피탈즈 +47 +47Nov 22, 12:00 AM
디트로이트 레드윙즈뉴욕 아일랜더즈 +47 +47Nov 22, 12:00 AM
몬트리얼 커네이디언즈필라델피아 플라이어즈 +90 +90Nov 22, 12:00 AM
오타와 세니터즈로스엔젤레스 킹즈 +66 +66Nov 22, 12:00 AM
세인트루이스 블루즈뉴저지 데빌즈 +13 +13Nov 22, 12:00 AM
토론토 메이플리프스콜롬버스 블루 자켓츠 +63 +63Nov 22, 12:00 AM
위니페그 제츠베이거스 골든나이츠 +46 +46Nov 22, 2:00 AM
유타 매머드애너하임 덕스 +46 +46Nov 22, 3:00 AM
산호세 샤크스시애틀 크라켄 +49 +49Nov 22, 3:00 AM
뱅쿠버 커낵스미네소타 와일드 +45 +45Nov 21, 12:00 AM
Hamilton Hammers벨빌 세너터스 +29 +29Nov 21, 12:00 AM
헤르세이 베어즈로체스터 아메리칸즈 +29 +29Nov 21, 12:00 AM
매니토바 무스록퍼드 아이스호그스 +29 +29Nov 21, 12:05 AM
리하이 밸리 팬텀즈윌크스배리/스크랜턴 펭귄스 +29 +29Nov 21, 12:05 AM
스프링필드 선더버즈샬럿 체커스 +29 +29Nov 21, 1:00 AM
텍사스 스타즈산호세 바라쿠다 +29 +29Nov 21, 2:00 AM
Abbotsford Canucks투손 로드 러너 +29 +29Nov 21, 2:05 AM
콜로라도 이글스그랜드 래피드 그리핀즈 +29 +29Nov 21, 3:00 AM
샌디에고 굴스아이오와 와일드 +29 +29Nov 21, 6:30 PM
토론토 말리스시카고 울브즈 +29 +29Nov 21, 8:00 PM
라발 로켓캘거리 랭글러스 +29 +29