勝者ハンデ合計
+303 +292 クリーブランド・キャバリアーズインディアナ・ペイサーズ +228 +228+280 +314 オクラホマシティ サンダーニューオーリンズ・ペリカンズ +254 +254+248 +264 +250 Nov 25, 1:10 AM
ワシントン ウィザーズボストン セルティックス +3 +3Nov 25, 3:10 AM
デンバー・ナゲッツダラス・マーベリックス +3 +3Nov 25, 10:10 PM
フィラデルフィア・セブンティーシクサーズマイアミ ヒート +3 +3Nov 26, 12:40 AM
オクラホマシティ サンダーミネソタ・ティンバーウルヴス +3 +3Nov 26, 3:10 AM
ポートランドトレイルブレーザーズサンアントニオ スパーズ +3 +3Nov 28, 12:10 AM
ニューヨーク ニックスマイアミ ヒート +3 +3Nov 28, 2:40 AM
サンアントニオ スパーズロサンゼルス レイカーズ +3 +3勝者ハンデ合計
4分32秒
UABブレイザーズジョージ・ワシントン・レボリューショナリーズ +14 +14ノースウェスタン・ワイルドキャッツヴァージニア・テックホーキーズ +16 +16ステファンオースティンランバージャックスインディアナ・ステート・シカモアズ +16 +16Nov 20, 8:00 PM
オルバニー・グレート・デインズウェスタンイリノイ・レザーネックス +16 +16Nov 20, 9:00 PM
アイダホステート・ベンガルスサウスダコタステート・ジャックラビッツ +16 +16Nov 20, 9:30 PM
リバティ・フレームスロードアイランド・ラムズ +16 +16Nov 20, 10:00 PM
マイアミフロリダ・ハリケーンズマンハッタン・ジャスパーズ +14 +14Nov 20, 10:30 PM
カニシアス・ゴールデン・グリフィンズマーシーハースト・レイカーズ +14 +14Nov 20, 10:30 PM
デイトン フライヤーズユタ・ユーツ +16 +16Nov 20, 10:30 PM
サザンイリノイ・サルキスUTマーティン・スカイホークス +16 +16Nov 20, 11:00 PM
カリフォルニア州立大学ノースリッジデラウェア ファイティング ブルーヘンズ +16 +16Nov 20, 11:30 PM
アパラチアンステート・マウンテナーズノーステキサスミーングリーン +16 +16Nov 21, 12:00 AM
デラウェアステート・ホーネッツナイアガラ・パープルイーグルス +14 +14Nov 21, 12:00 AM
ドレクセル・ドラゴンズセントジョセフ・ホークス +16 +16Nov 21, 12:00 AM
Eastern Kentuckyベラーマイン・ナイツ +14 +14Nov 21, 12:00 AM
ホーリークロス・クルセダーズハーバード・クリムゾン +11 +11Nov 21, 12:00 AM
アイオナ・ゲイルズカンザスシティ ルース +16 +16Nov 21, 12:00 AM
ジャクソンヴィルステート・ゲームコックスジョージアステート・パンサーズ +10 +10Nov 21, 12:00 AM
ケネソー・ステート・オウルスサウスイースタンルイジアナ・ライオンズ +8 +8Nov 21, 12:00 AM
メリーランド・テラピンズワグナー・シーホークス +12 +12Nov 21, 12:00 AM
マウント・セントメアリーズ・マウンテナーズウェスタンミシガン・ブロンコス +16 +16ピッツバーグ・パンサーズセントラルミシガン・チッペワズ +15 +15Nov 21, 12:00 AM
プリンストン・タイガースマンマス・ホークス +16 +16パデュー・ボイラーメーカーズオークランド・ゴールデン・グリズリーズ +15 +15テネシーボランティアーズコースタルカロライナ・シャンティクリアズ +15 +15Nov 21, 12:00 AM
チタデル・ブルドッグスサウスカロライナステート +14 +14ヴァージニア・キャバリアーズロイオラ・メリーランド・グレーハウンズ +12 +12Nov 21, 12:00 AM
ウェスタンケンタッキー・ヒルトッパーズリッチモンドスパイダース +16 +16Nov 21, 12:00 AM
ウィスコンシン・バジャーズマリーステーツレーサーズ +16 +16Nov 21, 12:30 AM
ミシシッピステートブルドッグストゥルサ・ゴールデンハリケーン +16 +16Nov 21, 12:30 AM
Northeastern Stateテキサス・アーリントン・マーヴェリックス +13 +13Nov 21, 12:30 AM
ザビアー・マスケティアーズアイオワ・ホウキーズ +16 +16Nov 21, 1:00 AM
アラバマA&Mブルドッグリプスコム・バイソンズ +12 +12Nov 21, 1:00 AM
アーカンソー・レイザーバックスミシシッピヴァレーステート・デルタ・デビルス +10 +10Nov 21, 1:00 AM
ジョージアテック・イエロージャケッツジョージア・ブルドッグス +14 +14インディアナ・フーシアーズケンタッキー・ワイルドキャッツ +14 +14カンザスステートワイルドキャッツキャンベル・ファイティングキャメルズ +14 +14Nov 21, 1:00 AM
ミネソーリ タイガースル・モイン・ドルフィンズ +10 +10Nov 21, 1:00 AM
サウスウェスト・ミネソタ・ステート・マスタングスサウスアラバマ・ジャガーズ +14 +14ユタバレーステート・ウルヴェリーンズイーストカロライナ・パイレーツ +14 +14ヴァンダービルト・コモドアーズセントラルフロリダナイツ +14 +14Nov 21, 2:00 AM
ボイシーステート・ブロンコスサム・ヒューストン・ステート・ベアキャッツ +14 +14Nov 21, 2:00 AM
アイダホ・ヴァンダルスカリフォルニア州ベイカーズフィールド・ロードランナーズ +14 +14Nov 21, 2:00 AM
イリノイ・ファイティング・イッリーニイースタンイリノイ・パンサーズ +10 +10ノースカロライナ・ターヒールズマーシャル・サンダリング・ハード +14 +14Nov 21, 2:30 AM
セトンホール・パイレーツノースカロライナステート・ウルフパック +14 +14Nov 21, 3:00 AM
フレスノ ST ブルドッグスアラバマ ステート ホーネッツ +14 +14Nov 21, 4:00 AM
セントメリーズガエルズセントルイス・ビリケンズ +14 +14