勝者ハンデ合計
+282 +282 クリーブランド・キャバリアーズインディアナ・ペイサーズ +216 +216+268 +294 オクラホマシティ サンダーニューオーリンズ・ペリカンズ +245 +245+228 +256 +225 Nov 25, 1:10 AM
ワシントン ウィザーズボストン セルティックス +3 +3Nov 25, 3:10 AM
デンバー・ナゲッツダラス・マーベリックス +3 +3Nov 25, 10:10 PM
フィラデルフィア・セブンティーシクサーズマイアミ ヒート +3 +3Nov 26, 12:40 AM
オクラホマシティ サンダーミネソタ・ティンバーウルヴス +3 +3Nov 26, 3:10 AM
ポートランドトレイルブレーザーズサンアントニオ スパーズ +3 +3Nov 28, 12:10 AM
ニューヨーク ニックスマイアミ ヒート +3 +3Nov 28, 2:40 AM
サンアントニオ スパーズロサンゼルス レイカーズ +3 +3勝者ハンデ合計
アナドル・エフェシュ SKアスヴェル・リヨン・ヴィルールバンヌ +173 +173+190 +178 KKパルチザン NIS ベオグラードベシクタシュJK +163 +163Nov 24, 5:00 PM
ベシクタシュJKパリ・バスケットボール +3 +3Nov 24, 6:00 PM
KKツルヴェナ・ズヴェズダヴィルトゥス・ボローニャ +3 +3Nov 24, 7:00 PM
FCバイエルン・ミュンヘンマッカビ・テルアビブ +3 +3Nov 24, 7:30 PM
バレンシアパナティナイコス +3 +3Nov 24, 7:45 PM
アスヴェル・リヨン・ヴィルールバンヌオリンピア・ミラノ +3 +3Nov 25, 4:00 PM
ドバイ・バスケットボールKKパルチザン NIS ベオグラード +3 +3Nov 25, 7:15 PM
オリンピアコス・ピレウスハポエル・テルアビブ +3 +3Nov 25, 7:45 PM
レアル・マドリードBCザルギリス・カウナス +3 +3