勝者ハンデ合計
Nov 21, 5:05 AM
愛媛オレンジバイキングストライフープ岡山 +20 +20Nov 21, 5:05 AM
東京八王子ビートレインズ福島ファイヤーボンズ +21 +21Nov 21, 5:05 AM
ヴェルテックス静岡バンビシャス奈良 +21 +21Nov 21, 6:05 AM
青森ワッツ越谷アルファーズ +18 +18Nov 21, 6:05 AM
福井ブローウィンズ新潟アルビレックスBB +21 +21Nov 21, 6:05 AM
岐阜スゥープスライジングゼファー福岡 +21 +21Nov 21, 6:05 AM
鹿児島レブナイズ香川ファイブアローズ +21 +21Nov 21, 6:05 AM
埼玉ブロンコス立川ダイス +21 +21Nov 21, 6:05 AM
徳島ガンバロウズ岩手ビッグブルズ +21 +21Nov 21, 6:05 AM
山形ワイヴァンズ金沢武士団 +19 +19Nov 21, 8:05 AM
アースフレンズ東京Z東京ユナイテッド +3 +3Nov 21, 8:35 AM
東京エクセレンス熊本ヴォルターズ +3 +3